| Leistung | 2000 W |
|---|---|
| Bauart | Konvektor |
| Regelung / Thermostat | Thermostat vorhanden; 3 Leistungsstufen, Turbo-Modus, Timer: nein |
| Sicherheit | Überhitzungsschutz (Kippschutz: nicht angegeben) |
| Abmessungen | 20 × 54,7 × 38,3 cm |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Geräusch | unbekannt |
| Mobilität / Montage | unbekannt |
| Raumangabe (Hersteller) | 75 m³ (max.) |
| Kabellänge | 150 cm |
| Spannung | 230 V, 50 Hz |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Turbo-Modus laut Hersteller
Hinweise & Einschränkungen
- Leistungsbereiche auf der Seite uneinheitlich (1500–2500 W)
- FAQ nennt WLAN/App, Spezifikation nicht
- Montageart nicht angegeben
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben