Vergleich
Produktvergleiche
Werbehinweis: Links mit * sind Partnerlinks. Bei einem Kauf erhalten wir ggf. eine Provision, der Preis ändert sich für dich nicht. Details
Heizen & Wärme
| Merkmal | Eurom CK2003T | Mill Glas-Paneelheizung MB1000L DN | STIEBEL ELTRON CNS 1000 Plus LCD | STIEBEL ELTRON CNS 1500 Plus LCD | STIEBEL ELTRON CNS 2000 Plus LCD | STIEBEL ELTRON CNS 2500 Plus LCD | STIEBEL ELTRON CNS 750 Plus LCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 2000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 750 W |
| Bauart | Konvektor | Glas-Paneelheizung | Wandkonvektor | Wandkonvektor | Wandkonvektor | Wandkonvektor | Wandkonvektor |
| Regelung / Thermostat | Thermostat vorhanden; 3 Leistungsstufen, Turbo-Modus, Timer: nein | Elektronisch; Tag-/Nachtprogramme, LED-Display, Temperaturkalibrierung | LC-Display, Wochentimer, lernfähige Raumtemperaturregelung (Vorheizzeit im Timerbetrieb), Einstellbereich 5–30 °C | LC-Display, Wochentimer, lernfähige Raumtemperaturregelung, Einstellbereich 5–30 °C | LC-Display, Wochentimer, lernfähige Raumtemperaturregelung (Vorheizzeit im Timerbetrieb), Einstellbereich 5–30 °C | LC-Display, Wochentimer, lernfähige Raumtemperaturregelung (Vorheizzeit im Timerbetrieb), Einstellbereich 5–30 °C | LC-Display, Wochentimer, lernfähige Raumtemperaturregelung (Vorheizzeit im Timerbetrieb), Einstellbereich 5–30 °C |
| Sicherheit | Überhitzungsschutz (Kippschutz: nicht angegeben) | IPX4, für Badezimmer Zone 2 zugelassen; geerdeter Anschluss | Überhitzungsschutz, Frostschutz, Offene-Fenster-Erkennung, Schutzart IP24 (Kippschutz: nicht angegeben) | Überhitzungsschutz, Frostschutz, Offene-Fenster-Erkennung, Schutzart IP24 (Kippschutz: nicht angegeben) | Überhitzungsschutz, Frostschutz, Offene-Fenster-Erkennung, Schutzart IP24 (Kippschutz: nicht angegeben) | Überhitzungsschutz, Frostschutz, Offene-Fenster-Erkennung, Schutzart IP24 (Kippschutz: nicht angegeben) | Überhitzungsschutz, Frostschutz, Offene-Fenster-Erkennung, Schutzart IP24 (Kippschutz: nicht angegeben) |
| Abmessungen | 20 × 54,7 × 38,3 cm | 123 × 7,8 × 25 cm (B × T × H) | Breite 426 mm (Höhe, Tiefe: nicht angegeben) | Breite 582 mm (Höhe, Tiefe: nicht angegeben) | Breite 738 mm (Höhe, Tiefe: nicht angegeben) | Breite 894 mm (Höhe, Tiefe: nicht angegeben) | Breite 426 mm (Höhe, Tiefe: nicht angegeben) |
| Gewicht | 2.6 kg | 6.1 kg | unbekannt | unbekannt | 7.7 kg | unbekannt | 4.6 kg |
| Geräusch | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| Mobilität / Montage | unbekannt | unbekannt | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |
| Raumangabe (Hersteller) | 75 m³ (max.) | 12–16 m² (empfohlen) | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| Vorteile | Turbo-Modus laut Hersteller | Für Badezimmer Zone 2 zugelassen laut Hersteller | Wochentimer und lernfähige Regelung laut Hersteller; Offene-Fenster-Erkennung laut Hersteller | Wochentimer und lernfähige Regelung laut Hersteller; Offene-Fenster-Erkennung laut Hersteller | Wochentimer und lernfähige Regelung laut Hersteller; Offene-Fenster-Erkennung laut Hersteller | Wochentimer und lernfähige Regelung laut Hersteller; Offene-Fenster-Erkennung laut Hersteller | Wochentimer und lernfähige Regelung laut Hersteller; Offene-Fenster-Erkennung laut Hersteller |
| Nachteile | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| Hinweise | Leistungsbereiche auf der Seite uneinheitlich (1500–2500 W); FAQ nennt WLAN/App, Spezifikation nicht; Montageart nicht angegeben | Montageart und Spannung nicht angegeben; Produktbild-Dateiname deutet auf ein WLAN-Modell hin, die Merkmalsliste nennt kein WLAN; Download-Link verweist auf „Invisible Glass Panel Heater“ – Zuordnung unklar | Höhe und Tiefe auf der Produktseite nicht (eindeutig) angegeben; Gewicht nicht angegeben; Fest an der Wand montiert – nicht mobil | Gewicht sowie Höhe und Tiefe auf der Produktseite nicht angegeben; Fest an der Wand montiert – nicht mobil | Höhe und Tiefe auf der Produktseite nicht (eindeutig) angegeben; Gewicht laut Suchauszug der Herstellerseite; der Seitenabruf nannte es nicht – bitte gegenprüfen; Fest an der Wand montiert – nicht mobil | Höhe und Tiefe auf der Produktseite nicht (eindeutig) angegeben; Gewicht nicht angegeben; Fest an der Wand montiert – nicht mobil | Höhe und Tiefe auf der Produktseite nicht (eindeutig) angegeben; Gewicht laut Suchauszug der Herstellerseite; der Seitenabruf nannte es nicht – bitte gegenprüfen; Fest an der Wand montiert – nicht mobil |
| Datenstand | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| Quellen | Eurom Produktseite CK2003T | Mill Produktseite MB1000L DN | STIEBEL ELTRON Produktseite CNS 1000 Plus LCD | STIEBEL ELTRON Produktseite CNS 1500 Plus LCD | STIEBEL ELTRON Produktseite CNS 2000 Plus LCD | STIEBEL ELTRON Produktseite CNS 2500 Plus LCD | STIEBEL ELTRON Produktseite CNS 750 Plus LCD |
| Angebote* | – | – | – | – | – | – | – |
Hervorhebung = höherer Zahlenwert, kein Testurteil. Unbekanntes bleibt „unbekannt“. Links mit * sind Werbung.
Haushalt & Wohnen
In Vorbereitung: Wir veröffentlichen Vergleiche erst, wenn die Produktdaten anhand von Herstellerquellen geprüft sind.
KI-Tools & Automatisierung
In Vorbereitung: Wir veröffentlichen Vergleiche erst, wenn die Produktdaten anhand von Herstellerquellen geprüft sind.
E-Commerce & Unternehmenssoftware
In Vorbereitung: Wir veröffentlichen Vergleiche erst, wenn die Produktdaten anhand von Herstellerquellen geprüft sind.
Creator-Technik & Software
In Vorbereitung: Wir veröffentlichen Vergleiche erst, wenn die Produktdaten anhand von Herstellerquellen geprüft sind.