| Funktionen | Automatisierung von Workflows über Apps; REST-API-Endpunkte zur Plattformverwaltung (300+) |
|---|---|
| Kostenloser Tarif | Ja (Free: 1.000 Credits pro Monat, 1 MB Datenspeicher) |
| Tarife (Anbieterseite) | Free, Core, Pro, Teams, Business, Enterprise; Start-up-Plan: 50 % Rabatt auf Business für Unternehmen unter 20 Mitarbeitenden; Preise im Abruf nicht lesbar (Anbieterseite, Stand 2026-11-12) |
| Nutzungslimits | Credits pro Monat; Zusatz-Credits in Bündeln zu 1.000 oder 10.000; Credits verfallen am Laufzeitende; Credits je Tarif nicht angegeben |
| API-Zugang | REST-API zur Plattformverwaltung (300+ Endpunkte) |
| Integrationen | „3.000+ native Apps“ (Startseite) bzw. „mehr als 1.000 3rd-party-Apps“ (FAQ) – uneinheitlich |
| Datenschutz / Datennutzung | Verweis auf Datenschutzerklärung und Ethik-&-Compliance-Seite; Datenspeicherort nicht angegeben |
| Zielgruppe | Einsteiger bis Unternehmen; kleine Unternehmen (Start-up-Plan); NGOs auf Anfrage |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Kostenloser Tarif vorhanden laut Anbieter
Hinweise & Einschränkungen
- Preise und Funktionen ändern sich häufig – maßgeblich ist die verlinkte Anbieterseite
- Seitendatum nicht angegeben; Datenstand = Abrufdatum
- Konkrete Preise und Credits je Tarif im Seitenabruf nicht lesbar
- App-Anzahl uneinheitlich (3.000+ vs. 1.000+)
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben