| Kältemittel | R32, vorbefüllt (GWP 675 laut Hersteller) |
|---|---|
| Kühl-/Heizleistung | Seitenkopf 6,1–7,1 kW; Maximum 8,7 kW laut Beschreibung (Zuordnung zu Baugrößen nicht angegeben) |
| Energieeffizienzklasse | unbekannt |
| Multisplit | unbekannt |
| Steuerung | WLAN-Adapter (MELCloud) optional, nicht im Lieferumfang; Wochentimer (bis 4 Schaltpunkte/Tag) |
| Installation | 100 mm Freiraum unter dem Gerät; Windschutz am Außengerät bei starkem Wind (Herstellerangabe) |
| Geräusch | unbekannt |
| Abmessungen | unbekannt |
| Ausstattung | Wurfweite bis 12 m, Silberionen-Filter, Nachtmodus, Inverter-Außengerät |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Kältemittel R32 mit GWP-Angabe laut Hersteller
Hinweise & Einschränkungen
- Serienseite ohne Modelldatenblatt: Nennleistung, SEER/SCOP, Kältemittel und Gewicht je Baugröße nicht angegeben
- Vor dem Kauf Modellbezeichnung, Datenblatt (SEER, Schallwerte) und Installationsangebot beim Fachbetrieb einholen
- Modellbezeichnungen uneinheitlich (VGK2 / 60VG2 / 71VG2); Zuordnung der Baugrößen unklar
- Plasma-Quad-Filter: Bezeichnung auf der Seite uneinheitlich
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben