| Leistungsaufnahme | < 1 W (Betriebsmodus nicht genannt) W |
|---|---|
| Luftleistung (CADR) | 200 m³/h |
| Filter | Vorfilter, „E12“-Filter, Aktivkohlefilter (3 Stufen) |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 |
| Sensoren | Partikelsensor |
| Raumangabe (Hersteller) | 52 m² (Schätzung laut Hersteller, NRCC-Norm) |
| Geräusch | 19 dB(A) |
| Abmessungen | unbekannt |
| Gewicht | unbekannt |
| Ausstattung | Automatik-, Nacht- und Allergen-Boost-Modus; Filteraustauschanzeige |
| App | nein |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Geräuschpegel 19 dB(A) im Nachtmodus laut Hersteller
Hinweise & Einschränkungen
- CADR 200 m³/h ist „CADR Rauch“; Prüfnorm nicht angegeben
- Filterwechselintervall, Gewicht und Maße nicht angegeben
- 19 dB(A) gelten laut Hersteller im Nachtmodus bei kleinster Stufe in 1,5 m Abstand
- Seite uneinheitlich bei Partikelabscheidung (99,99 % vs. 99,9 %); Testbedingungen der Allergen-/Virusangaben beachten
- Filterbezeichnung „E12“ und „je nach Modell“ unklar
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben