| Leistungsaufnahme | 50 W |
|---|---|
| Luftleistung (CADR) | 350 m³/h |
| Filter | 4 Stufen: Vorfilter, Aktivkohle, Allergy+, NanoCaptur+ (Formaldehyd) |
| Geschwindigkeitsstufen | 5 |
| Sensoren | Partikel + Gas |
| Raumangabe (Hersteller) | bis 140 m² (Herstellerangabe) |
| Geräusch | 31 dB(A) |
| Abmessungen | unbekannt |
| Gewicht | unbekannt |
| Ausstattung | Automatik- und Nachtmodus, Timer (1/2/4/8 h), Wochenprogramm, Kindersicherung, Filteraustauschanzeige |
| App | ja |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- App-Steuerung laut Hersteller
- Partikel- und Gassensor laut Hersteller
Hinweise & Einschränkungen
- CADR 350 m³/h ist „CADR Rauch“; Prüfnorm nicht angegeben
- 31 dB(A) bei kleinster Stufe; Maximum 52 dB(A) ohne Modus
- Leistungsaufnahme 50 W (max.)
- Reinigungszeit uneinheitlich (4 bzw. 5 Minuten, Raum 10 bzw. 12 m²); Wirkungsangaben (100 % / 99,99 % / 99,9 %) widersprüchlich
- Filterwechselintervall, Tankvolumen (Feld leer), Gewicht und Maße nicht angegeben
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben