| Funktionen | Position Tracking, Site Audit, Keyword-Recherche, Wettbewerbsanalyse, KI-Sichtbarkeitsberichte; Pro+: historische Daten, Content-Optimierung, Mehrfach-Standort-Tracking; Advanced: Share of Voice, API, Team-Nutzer |
|---|---|
| Tarife (Anbieterseite) | SEO 112,52 €/Monat (jährlich; 134 € monatlich); Starter 158,40 € (190 €); Pro+ 238 € (286 €); Advanced individuell; Free: 0 $ (1 Demo-Projekt); Zusatznutzer ab 43 €/Monat |
| Kostenloser Tarif | Free-Tarif mit 1 Demo-Projekt und 10 Berichten/Tag |
| Testphase | 7 Tage kostenlos testen (laut Fußzeile) |
| Betriebsmodell | Cloud (SaaS) |
| Integrationen | MCP-Zugang (ab Starter), API (Advanced) |
| Datenschutz / Hosting | Datenschutzerklärung verlinkt; konkrete Datenverarbeitungsangaben auf der Preisseite nicht angegeben |
| Zielgruppe | Freiberufler und kleine Unternehmen bis Agenturen und Konzerne |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Kostenloser Einstiegstarif laut Anbieter
- Umfangreiche Werkzeugpalette laut Anbieter
Hinweise & Einschränkungen
- Preise und Funktionen ändern sich häufig – maßgeblich ist die verlinkte Anbieterseite
- Seitendatum nicht angegeben; Datenstand = Abrufdatum
- Limits (Projekte, Keywords) je Tarif unterschiedlich – siehe Anbieterseite
- Free-Tarif in USD, bezahlte Tarife in EUR angezeigt
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben