| Funktionen | Kostenlos: 3 (E-)Rechnungen/Monat; Rechnung: unbegrenzte Rechnungen, Angebote, Mahnwesen, DATEV-Export; Buchhaltung: Belegerfassung per KI, UStVA mit ELSTER, EÜR/GuV, Online-Banking; Pro: Kostenstellen, REST-API, BWA |
|---|---|
| Tarife (Anbieterseite) | Kostenlos 0 €; Rechnung ab 8,90 € bis 11,90 €; Buchhaltung ab 19,90 € bis 25,90 €; Buchhaltung Pro ab 27,90 € bis 34,90 € pro Monat (zzgl. MwSt., je nach Laufzeit: monatlich/jährlich/24 Monate); weitere Nutzer 5,90 €/Monat |
| Kostenloser Tarif | Ja (Tarif Kostenlos mit 3 E-Rechnungen pro Monat) |
| Testphase | Button "Kostenlos testen" vorhanden, Dauer nicht angegeben |
| Betriebsmodell | Cloud (SaaS) |
| Integrationen | Marktplatz-Integrationen ab Tarif Rechnung (Partnerkosten nicht enthalten); DATEV/ADDISON-Export; REST-API in Pro |
| Datenschutz / Hosting | Hosting-Standort auf der Preisseite nicht angegeben; Datenschutzerklärung verlinkt |
| Zielgruppe | Selbstständige und kleine Unternehmen (E-Rechnung bis Steuervorbereitung) |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Kostenloser Tarif mit E-Rechnung laut Anbieter
- ELSTER-Schnittstelle für UStVA laut Anbieter
Hinweise & Einschränkungen
- Preise und Funktionen ändern sich häufig – maßgeblich ist die verlinkte Anbieterseite
- Seitendatum nicht angegeben; Datenstand = Abrufdatum
- Preisseite nennt je Tarif zwei Beträge ohne eindeutige Zuordnung; hier nur als Spanne wiedergegeben
- 1 Benutzer inklusive, weitere kostenpflichtig
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben