| Funktionen | Onlineshop mit unbegrenzten Produkten, Hosting, Domain-Anbindung und SSL; Grow: bis zu 5 Staff-Konten, B2B-Kataloge; Advanced: bis zu 15 Staff-Konten; Plus: unbegrenzte Staff-Konten, anpassbarer Checkout |
|---|---|
| Tarife (Anbieterseite) | Basic 27 €/Monat (jährlich) bzw. 36 € (monatlich); Grow 79 €/105 €; Advanced 289 €/384 €; Plus ab 2.100 €/Monat; Kartengebühren online: Basic 2,1 % + 0,30 €, Grow 1,8 % + 0,30 €, Advanced 1,6 % + 0,30 €, Plus 1,3 % + 0,30 € |
| Kostenloser Tarif | Kein kostenloser Dauertarif |
| Testphase | 3 Tage kostenlos, danach 1 €/Monat für 3 Monate (laut Anbieter für die meisten Tarife) |
| Betriebsmodell | Cloud (SaaS), Hosting inklusive |
| Integrationen | Shopify App Store (laut Anbieter tausende Apps) |
| Datenschutz / Hosting | PCI-DSS Level 1 laut Anbieter; Inhalt der Datenschutzerklärung und Datenstandort auf der Preisseite nicht angegeben |
| Zielgruppe | Basic: Einzelunternehmer; Grow: kleine Teams; Advanced: globale Reichweite; Plus: komplexe Unternehmen |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Hosting, SSL und Domain-Anbindung inklusive laut Anbieter
- Sehr großes App-Ökosystem laut Anbieter
Hinweise & Einschränkungen
- Preise und Funktionen ändern sich häufig – maßgeblich ist die verlinkte Anbieterseite
- Seitendatum nicht angegeben; Datenstand = Abrufdatum
- Zusatzkosten durch Gebühren bei Fremd-Zahlungsanbietern (Basic 2 %, Grow 1 %, Advanced 0,6 %, Plus 0,2 %)
- Drittanbieter-Apps können zusätzliche Kosten verursachen (Preise nicht Teil dieses Vergleichs)
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben