| Funktionen | Songgenerierung; Pro: Stem-Trennung, Voices, Custom Models; Premier: Suno Studio (MIDI, Effekte, Automation, Plugins) |
|---|---|
| Kostenloser Tarif | Ja (Free: 50 Credits pro Tag, keine kommerziellen Rechte) |
| Tarife (Anbieterseite) | Free 0 $; Pro 10 $/Monat (8 $/Monat bei Jahresabo, 96 $/Jahr); Premier 30 $/Monat (24 $/Monat bei Jahresabo, 288 $/Jahr) (Anbieterseite, Stand 2026-11-12), USD |
| Nutzungslimits | Free 50 Credits/Tag; Pro 2.500 Credits und 20 Song-Downloads/Monat; Premier 10.000 Credits und 60 Downloads/Monat; Abo-Credits verfallen |
| API-Zugang | nicht angegeben |
| Integrationen | nicht angegeben |
| Datenschutz / Datennutzung | nicht angegeben |
| Zielgruppe | nicht angegeben (Free zum Ausprobieren; Pro/Premier mit kommerziellen Rechten) |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Kommerzielle Rechte ab Pro laut Anbieter
Hinweise & Einschränkungen
- Preise und Funktionen ändern sich häufig – maßgeblich ist die verlinkte Anbieterseite
- Seitendatum nicht angegeben; Datenstand = Abrufdatum
- Kommerzielle Nutzung: Pro und Premier laut Seite enthalten, Free nicht; Einschränkungen siehe Nutzungsbedingungen des Anbieters
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben