Technische Daten
| Entfeuchtungsleistung | 16 l/24 h |
|---|---|
| Testbedingungen | nicht angegeben |
| Tankvolumen | 5.5 l |
| Leistungsaufnahme | unbekannt |
| Kältemittel | Propan (R290) |
| Raumangabe (Hersteller) | bis 31 m² / 78 m³ |
| Geräusch | unbekannt |
| Abmessungen | unbekannt |
| Gewicht | unbekannt |
| Ausstattung | Hygrostat 30–80 % rF in 5-%-Schritten; Wäschetrocknung, Dauerbetrieb, Memory-Funktion |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Herstellerangaben und Hinweise
Laut Hersteller
Keine Angaben übernommen.
Hinweise & Einschränkungen
- Testbedingungen der l/24 h nicht angegeben – nicht direkt mit Werten bei 30 °C/80 % vergleichbar
- Leistungsaufnahme, Geräusch, Maße und Gewicht im Abruf nicht erfasst
- Englischsprachige Herstellerseite
- Schlauchanschluss im Abruf nicht angegeben
Händler*Noch kein geprüfter Händlerlink für dieses Produkt