Technische Daten
| Entfeuchtungsleistung | 24 l/24 h |
|---|---|
| Testbedingungen | nicht angegeben |
| Tankvolumen | 3 l |
| Leistungsaufnahme | unbekannt |
| Kältemittel | Propan (R290) |
| Raumangabe (Hersteller) | bis 50 m² / 125 m³ |
| Geräusch | unbekannt |
| Abmessungen | unbekannt |
| Gewicht | unbekannt |
| Ausstattung | Hygrostat 35–85 % rF in 5-%-Schritten; Wäschetrocknung, Auto-Restart, Dauerbetrieb |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Herstellerangaben und Hinweise
Laut Hersteller
Keine Angaben übernommen.
Hinweise & Einschränkungen
- Testbedingungen der l/24 h nicht angegeben – nicht direkt mit Werten bei 30 °C/80 % vergleichbar
- Leistungsaufnahme, Geräusch, Maße und Gewicht im Abruf nicht erfasst
- Englischsprachige Herstellerseite
- Schlauchanschluss im Abruf nicht angegeben
Händler*Noch kein geprüfter Händlerlink für dieses Produkt