Technische Daten
| Entfeuchtungsleistung | 24 l/24 h |
|---|---|
| Testbedingungen | nicht angegeben |
| Tankvolumen | 5.5 l |
| Leistungsaufnahme | unbekannt |
| Kältemittel | unbekannt |
| Raumangabe (Hersteller) | bis 50 m² / 125 m³ |
| Geräusch | unbekannt |
| Abmessungen | unbekannt |
| Gewicht | unbekannt |
| Ausstattung | Dauerbetrieb über Schlauch (Ablaufanschluss) |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Herstellerangaben und Hinweise
Laut Hersteller
Keine Angaben übernommen.
Hinweise & Einschränkungen
- Testbedingungen der l/24 h nicht angegeben – nicht direkt mit Werten bei 30 °C/80 % vergleichbar
- Leistungsaufnahme, Geräusch, Maße und Gewicht im Abruf nicht erfasst
- Englischsprachige Herstellerseite
- Kältemittel und Hygrostat im Abruf nicht angegeben
Händler*Noch kein geprüfter Händlerlink für dieses Produkt