| Modulleistung | unbekannt |
|---|---|
| Wechselrichter / AC-Ausgang | nicht angegeben |
| Speicherkapazität | LiFePO₄, 48 V DC, 40 Ah / 1.920 Wh; Ein-/Ausgangsleistung: 1.680 W (ein Akku), 1.920 W (zwei oder mehr) |
| Erweiterbarkeit | maximal erweiterbare Kapazität laut Hersteller 1.920 Wh × 6 = 11.520 Wh |
| Garantie / Zyklen | Batterielebensdauer 6.000 Zyklen (DOD ≥ 70 %) |
| App / Smart-Funktionen | nicht angegeben |
| Normen / Zertifikate | Selbstheizfunktion (automatisch −20 °C bis 0 °C), Aerosol-Brandschutzsystem (Aktivierung 170 °C ±10 °C); Laden 0–55 °C, Entladen −20 bis 60 °C |
| Abmessungen | nicht ausgelesen |
| Gewicht | unbekannt |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Selbstheizfunktion und Brandschutzsystem laut Hersteller
Hinweise & Einschränkungen
- Abmessungen und Gewicht nicht ausgelesen
- Angaben stammen aus dem Spezifikationsblock der SolarFlow-Produktseiten, keine eigene Produktseite ausgewertet
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben