Technische Daten
| Modulleistung | unbekannt |
|---|---|
| Wechselrichter / AC-Ausgang | AC netzgekoppelt: Nennausgang 800 W (Standard) / 1.400 W bzw. 1.600 W (*Premium); max. AC-Eingang 1.400 W (1.600 W mit Zusatzbatterien); 230 V, 50 Hz; Inselbetrieb bis 1.400 VA (2.200 W mit Netzunterstützung) |
| Speicherkapazität | LiFePO₄, 1.920 Wh, 40 Ah, 48 V DC; Laden/Entladen max. 1.400 W (Einzelgerät) |
| Erweiterbarkeit | Zusatzbatterien AB2000X möglich (bis zu 11.520 Wh laut Hersteller) |
| Garantie / Zyklen | Akku AB2000X: 6.000 Zyklen (DOD ≥ 70 %); Gerätegarantie nicht ausgelesen |
| App / Smart-Funktionen | Bluetooth 5.0 und WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Normen / Zertifikate | Schutzklasse I, Schutzart IP65 |
| Abmessungen | nicht ausgelesen |
| Gewicht | unbekannt |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Herstellerangaben und Hinweise
Laut Hersteller
- AC-Kopplung: Nachrüsten an bestehende PV laut Hersteller
Hinweise & Einschränkungen
- Technische Daten laut Hersteller; Messbedingungen nicht angegeben
- Garantiedauer und Zertifikate im Abruf nicht erfasst
- Abmessungen und Gewicht nicht ausgelesen
- Der Premium-Modus (*) wird im Abruf nicht erläutert; rechtliche Zulässigkeit höherer Einspeisung hier nicht geprüft
Händler*Noch kein geprüfter Händlerlink für dieses Produkt