Technische Daten
| Modulleistung | unbekannt |
|---|---|
| Wechselrichter / AC-Ausgang | AC netzgekoppelt: Nennausgang 800 W (Standard) / 2.400 W (*Premium); max. AC-Eingang 3.200 W (13,9 A); Inselbetrieb bis 3.200 VA; 230 V, 50 Hz |
| Speicherkapazität | LiFePO₄ Batterieport, 2.400 Wh, 50 Ah, 48 V DC; Laden/Entladen max. 2.400 W; Batterie AB3000L: 2.880 Wh, 6.000 Zyklen |
| Erweiterbarkeit | Batterie AB3000L: Anzahl/Maximalkapazität im Abruf nicht erfasst |
| Garantie / Zyklen | AB3000L: 6.000 Zyklen; Gerätegarantie nicht ausgelesen |
| App / Smart-Funktionen | Bluetooth 5.0 und WLAN 4 (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Normen / Zertifikate | Schutzklasse I, Schutzart IP65 |
| Abmessungen | 326 × 294 × 251 mm |
| Gewicht | 27.8 kg |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Herstellerangaben und Hinweise
Laut Hersteller
- Hohe Speicherleistung 2.400 W laut Hersteller
Hinweise & Einschränkungen
- Technische Daten laut Hersteller; Messbedingungen nicht angegeben
- Garantiedauer und Zertifikate im Abruf nicht erfasst
- Der Premium-Modus (*) wird im Abruf nicht erläutert; rechtliche Zulässigkeit höherer Einspeisung hier nicht geprüft
Händler*Noch kein geprüfter Händlerlink für dieses Produkt