| Modulleistung | PV-Eingang max. 1.500 W (2 × 750 W), 14–55 V DC, max. 18 A je Eingang, Isc 22,5 A |
|---|---|
| Wechselrichter / AC-Ausgang | AC-Ausgang netzverbunden max. 800 W (3,5 A), AC-Eingang max. 1.000 W (4,35 A), 230 V / 50 Hz |
| Speicherkapazität | Batterieport LiFePO₄, Nennenergie 1.920 Wh, 48 V; Laden/Entladen 1.200 W / 800 W |
| Erweiterbarkeit | Zusatzbatterie AB2000X; maximal erweiterbare Kapazität laut Hersteller 1.920 Wh × 6 = 11.520 Wh |
| Garantie / Zyklen | Akku AB2000X: 6.000 Zyklen (DOD ≥ 70 %); Geräte-Garantiezeit nicht ausgelesen |
| App / Smart-Funktionen | Bluetooth 5.0 und WLAN 4 (802.11 b/g/n); App-Funktionen im Abruf nicht erfasst |
| Normen / Zertifikate | Schutzklasse I, Gehäuse IP65 |
| Abmessungen | 393 × 236 × 242 mm |
| Gewicht | 21.1 kg |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Kapazität erweiterbar bis 11.520 Wh laut Hersteller
- Schutzart IP65 laut Hersteller
Hinweise & Einschränkungen
- Technische Daten laut Hersteller; Messbedingungen nicht angegeben
- Garantiedauer, Zertifikate und App-Funktionen im Abruf nicht erfasst
- Zuordnung der Batterie zum Gerät: Port, Akku AB2000X separat aufgeführt
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben