| Modulleistung | PV-Eingang max. 2.640 W (4 × 660 W), 14–55 V DC, 4 × 18 A, Isc 4 × 22,5 A |
|---|---|
| Wechselrichter / AC-Ausgang | AC-Ausgang netzverbunden max. 800 W (3,5 A); nicht netzverbunden max. 1.000 W (4,35 A); AC-Eingang max. 1.000 W; 230 V / 50 Hz |
| Speicherkapazität | Batterieport LiFePO₄, Nennenergie 1.920 Wh, 48 V; ohne Zusatzbatterie 1.440 W Laden/Entladen, mit Zusatzbatterie max. 2.000 W |
| Erweiterbarkeit | Zusatzbatterie AB2000X; maximal erweiterbare Kapazität laut Hersteller 1.920 Wh × 6 = 11.520 Wh |
| Garantie / Zyklen | Akku AB2000X: 6.000 Zyklen (DOD ≥ 70 %); Geräte-Garantiezeit nicht ausgelesen |
| App / Smart-Funktionen | App-Funktionen im Abruf nicht erfasst (Seite nennt integrierte KI) |
| Normen / Zertifikate | Schutzklasse I; Gehäuse IP65 (nicht bei Nutzung des nicht-netzverbundenen Steckers oder offenem Schutzdeckel) |
| Abmessungen | nicht ausgelesen |
| Gewicht | unbekannt |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Laut Hersteller
- Vier PV-Eingänge laut Hersteller
- Nicht-netzverbundener Ausgang bis 1.000 W laut Hersteller
Hinweise & Einschränkungen
- Abmessungen, Gewicht, Garantie und Zertifikate im Abruf nicht erfasst
- Technische Daten laut Hersteller; Messbedingungen nicht angegeben
- Netzverbundener Ausgang 800 W; 1.000 W gilt nur ohne Netzverbund
Händlerangebote*Noch kein Angebot – Partnerschaft nicht freigegeben