Technische Daten
| Modulleistung | PV-Eingang max. 1.200 W (600 W pro MPPT), 14–55 V DC, 2 MPPT, 18 A, Isc 22,5 A |
|---|---|
| Wechselrichter / AC-Ausgang | AC-Nennleistung 800 W, 3,5 A, 220/230/240 V, 50 Hz |
| Speicherkapazität | Batterien nicht enthalten; Eingang max. 960 W (AB1000) bzw. 1.200 W (AB2000); max. Entladeleistung 800 W |
| Erweiterbarkeit | bis zu 6 Batterien: 5.760 Wh (AB1000) bzw. 11.520 Wh (AB2000) |
| Garantie / Zyklen | nicht angegeben |
| App / Smart-Funktionen | Bluetooth und 2,4-GHz-WLAN, OTA-Update unterstützt |
| Normen / Zertifikate | Schutzart IP67 |
| Abmessungen | 274 × 231 × 47 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Datenstand | 2026-11-12 |
Herstellerangaben und Hinweise
Laut Hersteller
- Sehr kompakt (5 kg) laut Hersteller
- Schutzart IP67 laut Hersteller
Hinweise & Einschränkungen
- Technische Daten laut Hersteller; Messbedingungen nicht angegeben
- Garantiedauer und Zertifikate im Abruf nicht erfasst
Händler*Noch kein geprüfter Händlerlink für dieses Produkt